C1 Player Table ( cl1vlind,lion,Uncle,nikkitta,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | lion | Uncle | nikkitta | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 49%(29%/20%/51%)(65/46/117) | 65%(37%/29%/35%)(23/18/22) | 61%(34%/27%/39%)(79/63/92) | 62%(40%/22%/38%)(96/53/92) |
lion | 71%(51%/20%/29%)(117/46/65) | 73%(45%/27%/27%)(25/15/15) | 72%(45%/27%/28%)(88/53/56) | 76%(51%/25%/24%)(108/53/50) | |
Uncle | 63%(35%/29%/37%)(22/18/23) | 55%(27%/27%/45%)(15/15/25) | 55%(30%/25%/45%)(24/20/36) | 61%(38%/24%/39%)(27/17/28) | |
nikkitta | 66%(39%/27%/34%)(92/63/79) | 55%(28%/27%/45%)(56/53/88) | 70%(45%/25%/30%)(36/20/24) | 59%(37%/22%/41%)(77/46/85) | |
Koftovsky | 60%(38%/22%/40%)(92/53/96) | 49%(24%/25%/51%)(50/53/108) | 63%(39%/24%/38%)(28/17/27) | 63%(41%/22%/37%)(85/46/77) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。