C1 Player Table ( KravaRK,Krisspyyy,tonexo,mko1919,vladl3n )
P/P | KravaRK | Krisspyyy | tonexo | mko1919 | vladl3n |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 40%(27%/14%/60%)(84/43/187) | 52%(28%/24%/48%)(90/77/155) | 36%(19%/17%/64%)(68/60/225) | 74%(58%/16%/26%)(33/9/15) |
Krisspyyy | 73%(60%/14%/27%)(187/43/84) | 68%(51%/17%/32%)(130/44/82) | 61%(47%/14%/39%)(164/47/136) | 83%(70%/13%/18%)(28/5/7) | |
tonexo | 72%(48%/24%/28%)(155/77/90) | 49%(32%/17%/51%)(82/44/130) | 63%(38%/25%/37%)(105/69/102) | 78%(60%/18%/23%)(24/7/9) | |
mko1919 | 81%(64%/17%/19%)(225/60/68) | 53%(39%/14%/47%)(136/47/164) | 62%(37%/25%/38%)(102/69/105) | 84%(74%/10%/16%)(37/5/8) | |
vladl3n | 42%(26%/16%/58%)(15/9/33) | 30%(18%/13%/70%)(7/5/28) | 40%(23%/18%/60%)(9/7/24) | 26%(16%/10%/74%)(8/5/37) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。