C1 Player Table ( KravaRK,Krisspyyy,tonexo,mko1919,hrk )
P/P | KravaRK | Krisspyyy | tonexo | mko1919 | hrk |
---|---|---|---|---|---|
KravaRK | - | 40%(27%/13%/60%)(87/43/194) | 51%(27%/23%/49%)(91/77/164) | 36%(19%/17%/64%)(70/61/232) | 72%(41%/30%/28%)(19/14/13) |
Krisspyyy | 73%(60%/13%/27%)(194/43/87) | 68%(51%/17%/32%)(135/45/86) | 61%(48%/13%/39%)(171/47/139) | 83%(59%/24%/17%)(32/13/9) | |
tonexo | 73%(49%/23%/27%)(164/77/91) | 49%(32%/17%/51%)(86/45/135) | 62%(38%/24%/38%)(109/69/108) | 70%(45%/25%/30%)(18/10/12) | |
mko1919 | 81%(64%/17%/19%)(232/61/70) | 52%(39%/13%/48%)(139/47/171) | 62%(38%/24%/38%)(108/69/109) | 68%(50%/18%/33%)(20/7/13) | |
hrk | 59%(28%/30%/41%)(13/14/19) | 41%(17%/24%/59%)(9/13/32) | 55%(30%/25%/45%)(12/10/18) | 50%(33%/18%/50%)(13/7/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。