C2.5 Player Table ( Klaus,Potter,Jack,Dennis,Arthur )
P/P | Klaus | Potter | Jack | Arthur | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 66%(38%/28%/34%)(22/16/20) | 65%(39%/26%/35%)(12/8/11) | 68%(47%/21%/32%)(124/56/85) | 62%(36%/26%/38%)(69/51/74) |
Potter | 62%(34%/28%/38%)(20/16/22) | - | 56%(39%/16%/44%)(75/31/84) | 81%(67%/13%/19%)(35/7/10) | 67%(38%/29%/33%)(21/16/18) |
Jack | 73%(36%/37%/27%)(39/40/29) | 61%(44%/16%/39%)(84/31/75) | - | 79%(45%/33%/21%)(15/11/7) | 73%(47%/27%/27%)(14/8/8) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(19%/13%/67%)(10/7/35) | 55%(21%/33%/45%)(7/11/15) | - | 59%(28%/31%/41%)(56/61/82) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(33%/29%/38%)(18/16/21) | 53%(27%/27%/47%)(8/8/14) | 72%(41%/31%/28%)(82/61/56) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。