C1 Player Table ( BlackStar98,MeLToSik,DaVa,FEARGGWP,labotryas )
P/P | BlackStar98 | MeLToSik | DaVa | FEARGGWP | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 81%(53%/28%/19%)(116/62/41) | 66%(41%/25%/34%)(99/61/81) | 64%(35%/29%/36%)(69/58/72) | 68%(40%/28%/32%)(90/64/71) |
MeLToSik | 47%(19%/28%/53%)(41/62/116) | 49%(17%/32%/51%)(41/76/123) | 57%(23%/34%/43%)(54/81/101) | 68%(29%/39%/32%)(74/100/83) | |
DaVa | 59%(34%/25%/41%)(81/61/99) | 83%(51%/32%/17%)(123/76/41) | 53%(24%/29%/47%)(71/88/141) | 64%(29%/35%/36%)(74/89/90) | |
FEARGGWP | 65%(36%/29%/35%)(72/58/69) | 77%(43%/34%/23%)(101/81/54) | 76%(47%/29%/24%)(141/88/71) | 74%(26%/48%/26%)(42/78/42) | |
labotryas | 60%(32%/28%/40%)(71/64/90) | 71%(32%/39%/29%)(83/100/74) | 71%(36%/35%/29%)(90/89/74) | 74%(26%/48%/26%)(42/78/42) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。