C1 Player Table ( Mariner,Sensei,Jetli,Razvan,Hussein )
P/P | Sensei | Jetli | Mariner | Razvan | Hussein |
---|---|---|---|---|---|
Sensei | - | 71%(53%/18%/29%)(26/9/14) | 49%(37%/12%/51%)(19/6/26) | 65%(53%/12%/35%)(27/6/18) | 17%(10%/8%/83%)(5/4/43) |
Jetli | 47%(29%/18%/53%)(14/9/26) | - | 49%(28%/21%/51%)(15/11/27) | 57%(38%/19%/43%)(20/10/23) | 23%(12%/12%/77%)(6/6/40) |
Mariner | 63%(51%/12%/37%)(26/6/19) | 72%(51%/21%/28%)(27/11/15) | - | 81%(75%/6%/19%)(39/3/10) | 52%(31%/20%/48%)(17/11/26) |
Razvan | 47%(35%/12%/53%)(18/6/27) | 62%(43%/19%/38%)(23/10/20) | 25%(19%/6%/75%)(10/3/39) | - | 31%(12%/20%/69%)(6/10/35) |
Hussein | 90%(83%/8%/10%)(43/4/5) | 88%(77%/12%/12%)(40/6/6) | 69%(48%/20%/31%)(26/11/17) | 88%(69%/20%/12%)(35/10/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。