C2.5 Player Table ( Potter,Klaus,Jack,Dennis,Arthur )
P/P | Klaus | Potter | Jack | Arthur | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Klaus | - | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) | 67%(42%/25%/33%)(15/9/12) | 69%(47%/21%/31%)(127/58/85) | 62%(36%/26%/38%)(71/51/76) |
Potter | 63%(37%/27%/37%)(23/17/23) | - | 55%(39%/16%/45%)(76/32/87) | 82%(66%/16%/18%)(37/9/10) | 65%(37%/28%/35%)(22/17/21) |
Jack | 73%(36%/37%/27%)(39/40/29) | 61%(45%/16%/39%)(87/32/76) | - | 76%(45%/32%/24%)(17/12/9) | 74%(43%/31%/26%)(15/11/9) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 34%(18%/16%/66%)(10/9/37) | 55%(24%/32%/45%)(9/12/17) | - | 58%(28%/30%/42%)(57/62/86) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(35%/28%/37%)(21/17/22) | 57%(26%/31%/43%)(9/11/15) | 72%(42%/30%/28%)(86/62/57) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。