C1 Player Table ( Uncle,Koftovsky,lion,cl1vlind,Senior )
P/P | Uncle | Koftovsky | lion | cl1vlind | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 55%(34%/21%/45%)(33/20/43) | 55%(30%/24%/45%)(26/21/39) | 63%(35%/28%/37%)(28/22/29) | 66%(30%/35%/34%)(24/28/27) |
Koftovsky | 66%(45%/21%/34%)(43/20/33) | 50%(25%/24%/50%)(59/57/118) | 60%(38%/22%/40%)(94/55/99) | 56%(30%/25%/44%)(71/59/104) | |
lion | 70%(45%/24%/30%)(39/21/26) | 75%(50%/24%/25%)(118/57/59) | 70%(51%/19%/30%)(128/49/76) | 68%(44%/24%/32%)(83/45/61) | |
cl1vlind | 65%(37%/28%/35%)(29/22/28) | 62%(40%/22%/38%)(99/55/94) | 49%(30%/19%/51%)(76/49/128) | 59%(31%/28%/41%)(62/56/83) | |
Senior | 70%(34%/35%/30%)(27/28/24) | 70%(44%/25%/30%)(104/59/71) | 56%(32%/24%/44%)(61/45/83) | 69%(41%/28%/31%)(83/56/62) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。