C1 Player Table ( SPACE,Krisspyyy,mko1919,vladl3n,hrk )
P/P | SPACE | Krisspyyy | mko1919 | vladl3n | hrk |
---|---|---|---|---|---|
SPACE | - | 49%(35%/14%/51%)(130/53/191) | 52%(35%/17%/48%)(133/62/180) | 78%(68%/10%/22%)(52/8/17) | 86%(68%/18%/14%)(52/14/11) |
Krisspyyy | 65%(51%/14%/35%)(191/53/130) | 61%(48%/13%/39%)(175/49/143) | 78%(68%/10%/22%)(41/6/13) | 85%(65%/20%/15%)(55/17/13) | |
mko1919 | 65%(48%/17%/35%)(180/62/133) | 52%(39%/13%/48%)(143/49/175) | 85%(72%/13%/15%)(43/8/9) | 74%(54%/20%/26%)(27/10/13) | |
vladl3n | 32%(22%/10%/68%)(17/8/52) | 32%(22%/10%/68%)(13/6/41) | 28%(15%/13%/72%)(9/8/43) | 39%(19%/20%/61%)(11/12/36) | |
hrk | 32%(14%/18%/68%)(11/14/52) | 35%(15%/20%/65%)(13/17/55) | 46%(26%/20%/54%)(13/10/27) | 81%(61%/20%/19%)(36/12/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。