C2 Player Table ( Denver,Goliath,Persie,Shelby,Professor )
P/P | Persie | Goliath | Shelby | Professor | Denver |
---|---|---|---|---|---|
Persie | - | 69%(55%/14%/31%)(35/9/20) | 55%(39%/15%/45%)(41/16/47) | 62%(50%/12%/38%)(29/7/22) | 57%(37%/20%/43%)(17/9/20) |
Goliath | 45%(31%/14%/55%)(20/9/35) | - | 54%(40%/14%/46%)(101/36/118) | 62%(39%/23%/38%)(30/18/29) | 50%(39%/11%/50%)(63/17/80) |
Shelby | 61%(45%/15%/39%)(47/16/41) | 60%(46%/14%/40%)(118/36/101) | - | 52%(31%/20%/48%)(17/11/26) | 64%(45%/20%/36%)(70/31/56) |
Professor | 50%(38%/12%/50%)(22/7/29) | 61%(38%/23%/39%)(29/18/30) | 69%(48%/20%/31%)(26/11/17) | - | 57%(36%/21%/43%)(63/36/74) |
Denver | 63%(43%/20%/37%)(20/9/17) | 61%(50%/11%/39%)(80/17/63) | 55%(36%/20%/45%)(56/31/70) | 64%(43%/21%/36%)(74/36/63) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。