C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,MeLToSik,FEARGGWP,labotryas )
P/P | BlackStar98 | DaVa | MeLToSik | FEARGGWP | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 67%(41%/26%/33%)(108/68/88) | 82%(55%/27%/18%)(129/64/42) | 63%(35%/29%/37%)(77/64/82) | 68%(40%/28%/32%)(93/66/74) |
DaVa | 59%(33%/26%/41%)(88/68/108) | 82%(52%/30%/18%)(133/78/45) | 52%(23%/29%/48%)(76/93/155) | 64%(30%/34%/36%)(77/90/94) | |
MeLToSik | 45%(18%/27%/55%)(42/64/129) | 48%(18%/30%/52%)(45/78/133) | 56%(22%/35%/44%)(55/87/110) | 68%(29%/39%/32%)(76/103/86) | |
FEARGGWP | 65%(37%/29%/35%)(82/64/77) | 77%(48%/29%/23%)(155/93/76) | 78%(44%/35%/22%)(110/87/55) | 74%(26%/48%/26%)(44/82/44) | |
labotryas | 60%(32%/28%/40%)(74/66/93) | 70%(36%/34%/30%)(94/90/77) | 71%(32%/39%/29%)(86/103/76) | 74%(26%/48%/26%)(44/82/44) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。