C1 Player Table ( cl1vlind,Senior,Uncle,nikkitta,Kravatskhelia )
P/P | cl1vlind | Senior | Uncle | nikkitta | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 60%(31%/29%/40%)(65/61/83) | 64%(38%/26%/36%)(33/23/31) | 59%(33%/26%/41%)(86/66/106) | 52%(33%/20%/48%)(86/52/126) |
Senior | 69%(40%/29%/31%)(83/61/65) | 68%(35%/34%/32%)(33/32/30) | 71%(35%/35%/29%)(84/84/70) | 64%(38%/26%/36%)(93/63/86) | |
Uncle | 62%(36%/26%/38%)(31/23/33) | 65%(32%/34%/35%)(30/32/33) | 57%(29%/28%/43%)(35/33/51) | 41%(21%/20%/59%)(21/20/59) | |
nikkitta | 67%(41%/26%/33%)(106/66/86) | 65%(29%/35%/35%)(70/84/84) | 71%(43%/28%/29%)(51/33/35) | 51%(24%/27%/49%)(61/69/124) | |
Kravatskhelia | 67%(48%/20%/33%)(126/52/86) | 62%(36%/26%/38%)(86/63/93) | 79%(59%/20%/21%)(59/20/21) | 76%(49%/27%/24%)(124/69/61) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。