C1 Player Table ( Koftovsky,Senior,Uncle,cl1vlind,Kravatskhelia )
P/P | Koftovsky | Senior | Uncle | cl1vlind | Kravatskhelia |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 56%(30%/26%/44%)(78/66/114) | 66%(42%/24%/34%)(50/29/41) | 59%(37%/22%/41%)(94/57/105) | 43%(29%/14%/57%)(88/41/170) |
Senior | 70%(44%/26%/30%)(114/66/78) | 67%(35%/32%/33%)(36/33/34) | 69%(40%/29%/31%)(83/61/65) | 64%(38%/26%/36%)(94/65/91) | |
Uncle | 58%(34%/24%/42%)(41/29/50) | 65%(33%/32%/35%)(34/33/36) | 62%(36%/26%/38%)(31/23/33) | 42%(21%/20%/58%)(23/22/63) | |
cl1vlind | 63%(41%/22%/37%)(105/57/94) | 60%(31%/29%/40%)(65/61/83) | 64%(38%/26%/36%)(33/23/31) | 52%(33%/20%/48%)(86/52/126) | |
Kravatskhelia | 71%(57%/14%/29%)(170/41/88) | 62%(36%/26%/38%)(91/65/94) | 79%(58%/20%/21%)(63/22/23) | 67%(48%/20%/33%)(126/52/86) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。