C2 Player Table ( Hussein,Sensei,Jetli,Mariner,Razvan )
P/P | Mariner | Razvan | Hussein | Sensei | Jetli |
---|---|---|---|---|---|
Mariner | - | 76%(59%/17%/24%)(56/16/23) | 47%(28%/19%/53%)(27/18/51) | 57%(47%/10%/43%)(43/9/39) | 65%(46%/19%/35%)(43/18/33) |
Razvan | 41%(24%/17%/59%)(23/16/56) | - | 37%(18%/18%/63%)(17/17/58) | 45%(29%/16%/55%)(27/15/52) | 51%(32%/18%/49%)(30/17/46) |
Hussein | 72%(53%/19%/28%)(51/18/27) | 82%(63%/18%/18%)(58/17/17) | - | 86%(71%/15%/14%)(67/14/13) | 81%(66%/15%/19%)(62/14/18) |
Sensei | 53%(43%/10%/47%)(39/9/43) | 71%(55%/16%/29%)(52/15/27) | 29%(14%/15%/71%)(13/14/67) | - | 62%(43%/19%/38%)(39/17/35) |
Jetli | 54%(35%/19%/46%)(33/18/43) | 68%(49%/18%/32%)(46/17/30) | 34%(19%/15%/66%)(18/14/62) | 57%(38%/19%/43%)(35/17/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。