C1 Player Table ( Klaus,Jack,Dennis,Dempsey,Potter )
P/P | Jack | Dennis | Potter | Klaus | Dempsey |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 77%(45%/32%/23%)(21/15/11) | 61%(45%/16%/39%)(95/34/82) | 63%(42%/21%/37%)(24/12/21) | 76%(37%/39%/24%)(67/72/44) |
Dennis | 55%(23%/32%/45%)(11/15/21) | - | 65%(38%/27%/35%)(32/23/29) | 64%(39%/25%/36%)(90/56/82) | 61%(35%/26%/39%)(23/17/26) |
Potter | 55%(39%/16%/45%)(82/34/95) | 62%(35%/27%/38%)(29/23/32) | - | 63%(39%/24%/37%)(38/24/36) | 53%(30%/23%/47%)(50/38/79) |
Klaus | 58%(37%/21%/42%)(21/12/24) | 61%(36%/25%/39%)(82/56/90) | 61%(37%/24%/39%)(36/24/38) | - | 68%(35%/33%/32%)(51/47/46) |
Dempsey | 63%(24%/39%/37%)(44/72/67) | 65%(39%/26%/35%)(26/17/23) | 70%(47%/23%/30%)(79/38/50) | 65%(32%/33%/35%)(46/47/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。