C1 Player Table ( cl1vlind,nikkitta,Uncle,Senior,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | nikkitta | Uncle | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 58%(32%/26%/42%)(86/68/112) | 63%(36%/26%/37%)(37/27/38) | 60%(31%/29%/40%)(67/64/86) | 63%(40%/22%/37%)(110/61/101) |
nikkitta | 68%(42%/26%/32%)(112/68/86) | 72%(44%/28%/28%)(59/38/38) | 65%(29%/36%/35%)(72/88/86) | 61%(38%/23%/39%)(96/59/101) | |
Uncle | 64%(37%/26%/36%)(38/27/37) | 56%(28%/28%/44%)(38/38/59) | 66%(32%/33%/34%)(36/37/38) | 61%(37%/24%/39%)(50/33/53) | |
Senior | 69%(40%/29%/31%)(86/64/67) | 71%(35%/36%/29%)(86/88/72) | 68%(34%/33%/32%)(38/37/36) | 70%(44%/25%/30%)(118/67/81) | |
Koftovsky | 60%(37%/22%/40%)(101/61/110) | 63%(39%/23%/38%)(101/59/96) | 63%(39%/24%/37%)(53/33/50) | 56%(30%/25%/44%)(81/67/118) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。