C2 Player Table ( Goliath,Madisson,Boss,Thor,Miguel )
P/P | Boss | Madisson | Goliath | Thor | Miguel |
---|---|---|---|---|---|
Boss | - | 25%(0%/25%/75%)(0/3/9) | 33%(25%/8%/67%)(3/1/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 9%(0%/9%/91%)(0/1/10) |
Madisson | 100%(75%/25%/0%)(9/3/0) | - | 51%(32%/19%/49%)(43/26/65) | 55%(33%/22%/45%)(104/71/141) | 55%(30%/25%/45%)(35/29/52) |
Goliath | 75%(67%/8%/25%)(8/1/3) | 68%(49%/19%/32%)(65/26/43) | - | 65%(49%/16%/35%)(25/8/18) | 36%(27%/9%/64%)(3/1/7) |
Thor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(45%/22%/33%)(141/71/104) | 51%(35%/16%/49%)(18/8/25) | - | 63%(41%/22%/37%)(47/25/42) |
Miguel | 100%(91%/9%/0%)(10/1/0) | 70%(45%/25%/30%)(52/29/35) | 73%(64%/9%/27%)(7/1/3) | 59%(37%/22%/41%)(42/25/47) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。