C1 Player Table ( cl1vlind,Uncle,nikkitta,Senior,Koftovsky )
P/P | cl1vlind | Uncle | nikkitta | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 63%(36%/27%/37%)(42/32/44) | 60%(34%/25%/40%)(102/75/119) | 61%(30%/30%/39%)(75/75/97) | 62%(40%/22%/38%)(119/64/111) |
Uncle | 64%(37%/27%/36%)(44/32/42) | 58%(30%/29%/42%)(47/46/66) | 66%(32%/34%/34%)(43/46/46) | 61%(38%/24%/39%)(57/36/59) | |
nikkitta | 66%(40%/25%/34%)(119/75/102) | 70%(42%/29%/30%)(66/46/47) | 65%(31%/34%/35%)(89/97/98) | 60%(36%/24%/40%)(104/69/113) | |
Senior | 70%(39%/30%/30%)(97/75/75) | 68%(34%/34%/32%)(46/46/43) | 69%(35%/34%/31%)(98/97/89) | 68%(44%/24%/32%)(131/70/94) | |
Koftovsky | 60%(38%/22%/40%)(111/64/119) | 63%(39%/24%/38%)(59/36/57) | 64%(40%/24%/36%)(113/69/104) | 56%(32%/24%/44%)(94/70/131) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。