C2.5 Player Table ( Madisson,Thor,Goliath,Miguel,Boss )
P/P | Thor | Miguel | Boss | Madisson | Goliath |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 62%(40%/22%/38%)(50/28/47) | 86%(86%/0%/14%)(6/0/1) | 68%(45%/23%/32%)(147/74/106) | 60%(42%/18%/40%)(27/12/26) |
Miguel | 60%(38%/22%/40%)(47/28/50) | - | 95%(75%/20%/5%)(15/4/1) | 71%(45%/26%/29%)(58/34/37) | 76%(71%/5%/24%)(15/1/5) |
Boss | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(5%/20%/75%)(1/4/15) | - | 35%(13%/22%/65%)(3/5/15) | 25%(15%/10%/75%)(3/2/15) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(29%/26%/45%)(37/34/58) | 87%(65%/22%/13%)(15/5/3) | - | 51%(32%/20%/49%)(46/29/71) |
Goliath | 65%(49%/17%/35%)(111/38/79) | 29%(24%/5%/71%)(5/1/15) | 85%(75%/10%/15%)(15/2/3) | 68%(49%/20%/32%)(71/29/46) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。