C1 Player Table ( DaVa,MeLToSik,Flewless_phoenix,FEARGGWP,labotryas )
P/P | DaVa | MeLToSik | Flewless_phoenix | FEARGGWP | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
DaVa | - | 84%(53%/31%/16%)(170/98/52) | 71%(42%/29%/29%)(109/75/74) | 53%(23%/29%/47%)(85/106/172) | 63%(30%/33%/37%)(98/108/119) |
MeLToSik | 47%(16%/31%/53%)(52/98/170) | 45%(19%/26%/55%)(51/70/146) | 55%(22%/33%/45%)(64/97/131) | 66%(29%/37%/34%)(91/119/109) | |
Flewless_phoenix | 58%(29%/29%/42%)(74/75/109) | 81%(55%/26%/19%)(146/70/51) | 60%(30%/30%/40%)(69/69/91) | 65%(28%/37%/35%)(62/81/76) | |
FEARGGWP | 77%(47%/29%/23%)(172/106/85) | 78%(45%/33%/22%)(131/97/64) | 70%(40%/30%/30%)(91/69/69) | 74%(27%/47%/26%)(57/98/55) | |
labotryas | 70%(37%/33%/30%)(119/108/98) | 71%(34%/37%/29%)(109/119/91) | 72%(35%/37%/28%)(76/81/62) | 73%(26%/47%/27%)(55/98/57) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。