C2.5 Player Table ( Hussein,Jetli,Mariner,Razvan,Ivan )
P/P | Jetli | Hussein | Mariner | Razvan | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Jetli | - | 41%(24%/17%/59%)(33/23/82) | 59%(40%/19%/41%)(59/28/61) | 68%(50%/18%/32%)(65/23/42) | 45%(27%/18%/55%)(3/2/6) |
Hussein | 76%(59%/17%/24%)(82/23/33) | - | 71%(53%/18%/29%)(77/26/43) | 83%(63%/21%/17%)(79/26/21) | 65%(40%/25%/35%)(8/5/7) |
Mariner | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 47%(29%/18%/53%)(43/26/77) | - | 71%(56%/15%/29%)(80/22/41) | 24%(24%/0%/76%)(5/0/16) |
Razvan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 37%(17%/21%/63%)(21/26/79) | 44%(29%/15%/56%)(41/22/80) | - | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) |
Ivan | 49%(37%/12%/51%)(45/15/63) | 60%(35%/25%/40%)(7/5/8) | 76%(76%/0%/24%)(16/0/5) | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。