C1 Player Table ( DaVa,MeLToSik,FEARGGWP,Flewless_phoenix,labotryas )
P/P | DaVa | MeLToSik | FEARGGWP | Flewless_phoenix | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
DaVa | - | 84%(53%/31%/16%)(184/106/57) | 53%(23%/29%/47%)(85/106/172) | 71%(42%/29%/29%)(118/82/82) | 63%(31%/32%/37%)(108/114/129) |
MeLToSik | 47%(16%/31%/53%)(57/106/184) | 55%(22%/33%/45%)(64/97/131) | 47%(19%/28%/53%)(56/81/156) | 65%(28%/38%/35%)(95/130/119) | |
FEARGGWP | 77%(47%/29%/23%)(172/106/85) | 78%(45%/33%/22%)(131/97/64) | 70%(40%/30%/30%)(91/69/69) | 74%(27%/47%/26%)(57/98/55) | |
Flewless_phoenix | 58%(29%/29%/42%)(82/82/118) | 81%(53%/28%/19%)(156/81/56) | 60%(30%/30%/40%)(69/69/91) | 64%(30%/35%/36%)(72/85/87) | |
labotryas | 69%(37%/32%/31%)(129/114/108) | 72%(35%/38%/28%)(119/130/95) | 73%(26%/47%/27%)(55/98/57) | 70%(36%/35%/30%)(87/85/72) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。