C1 Player Table ( Kravatskhelia,cl1vlind,Uncle,Senior,Koftovsky )
P/P | Kravatskhelia | cl1vlind | Uncle | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Kravatskhelia | - | 68%(50%/18%/32%)(156/57/102) | 80%(61%/19%/20%)(99/30/32) | 63%(37%/26%/37%)(117/83/119) | 72%(58%/14%/28%)(213/53/102) |
cl1vlind | 50%(32%/18%/50%)(102/57/156) | 61%(36%/25%/39%)(51/35/55) | 59%(31%/29%/41%)(86/80/114) | 62%(41%/21%/38%)(129/67/122) | |
Uncle | 39%(20%/19%/61%)(32/30/99) | 64%(39%/25%/36%)(55/35/51) | 66%(32%/35%/34%)(55/60/58) | 63%(38%/25%/37%)(70/45/68) | |
Senior | 63%(37%/26%/37%)(119/83/117) | 69%(41%/29%/31%)(114/80/86) | 68%(34%/35%/32%)(58/60/55) | 68%(44%/24%/32%)(145/80/107) | |
Koftovsky | 42%(28%/14%/58%)(102/53/213) | 59%(38%/21%/41%)(122/67/129) | 62%(37%/25%/38%)(68/45/70) | 56%(32%/24%/44%)(107/80/145) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。