C2.5 Player Table ( Jack,Klaus,Potter,Dennis,Vendetta )
P/P | Jack | Potter | Klaus | Vendetta | Dennis |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 63%(46%/18%/37%)(122/47/98) | 61%(41%/20%/39%)(41/20/39) | 78%(44%/34%/22%)(18/14/9) | 75%(41%/33%/25%)(41/33/25) |
Potter | 54%(37%/18%/46%)(98/47/122) | - | 63%(42%/21%/37%)(62/31/55) | 68%(50%/18%/32%)(34/12/22) | 61%(36%/25%/39%)(54/38/59) |
Klaus | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(37%/21%/42%)(55/31/62) | - | 54%(37%/17%/46%)(15/7/19) | 58%(33%/24%/42%)(97/71/122) |
Vendetta | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(32%/18%/50%)(22/12/34) | 63%(46%/17%/37%)(19/7/15) | - | 63%(33%/29%/37%)(17/15/19) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(39%/25%/36%)(59/38/54) | 67%(42%/24%/33%)(122/71/97) | 67%(37%/29%/33%)(19/15/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。