C1 Player Table ( Arcos,cl1vlind,Senior,Uncle,Koftovsky )
P/P | Arcos | cl1vlind | Senior | Uncle | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Arcos | - | 72%(41%/31%/28%)(57/44/39) | 65%(41%/24%/35%)(63/37/53) | 64%(60%/4%/36%)(15/1/9) | 79%(58%/21%/21%)(78/29/28) |
cl1vlind | 59%(28%/31%/41%)(39/44/57) | 60%(31%/29%/40%)(93/85/118) | 61%(38%/24%/39%)(59/37/61) | 62%(41%/21%/38%)(139/72/130) | |
Senior | 59%(35%/24%/41%)(53/37/63) | 69%(40%/29%/31%)(118/85/93) | 69%(34%/35%/31%)(61/63/57) | 68%(44%/24%/32%)(154/83/111) | |
Uncle | 40%(36%/4%/60%)(9/1/15) | 62%(39%/24%/38%)(61/37/59) | 66%(31%/35%/34%)(57/63/61) | 64%(39%/25%/36%)(78/49/72) | |
Koftovsky | 42%(21%/21%/58%)(28/29/78) | 59%(38%/21%/41%)(130/72/139) | 56%(32%/24%/44%)(111/83/154) | 61%(36%/25%/39%)(72/49/78) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。