C2 Player Table ( Miguel,Thor,Zangief,Boss,Goliath )
P/P | Thor | Goliath | Miguel | Boss | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 64%(40%/23%/36%)(43/25/39) | 59%(38%/21%/41%)(59/33/63) | 88%(73%/15%/13%)(35/7/6) | 62%(45%/17%/38%)(161/60/137) |
Goliath | 60%(36%/23%/40%)(39/25/43) | - | 33%(23%/9%/67%)(10/4/29) | 82%(70%/12%/18%)(35/6/9) | 61%(47%/14%/39%)(72/21/60) |
Miguel | 62%(41%/21%/38%)(63/33/59) | 77%(67%/9%/23%)(29/4/10) | - | 92%(79%/13%/8%)(31/5/3) | 77%(64%/13%/23%)(95/19/34) |
Boss | 27%(13%/15%/73%)(6/7/35) | 30%(18%/12%/70%)(9/6/35) | 21%(8%/13%/79%)(3/5/31) | - | 51%(33%/18%/49%)(15/8/22) |
Zangief | 55%(38%/17%/45%)(137/60/161) | 53%(39%/14%/47%)(60/21/72) | 36%(23%/13%/64%)(34/19/95) | 67%(49%/18%/33%)(22/8/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。