C1 Player Table ( dm1trena,Jekunam,lowheels,Wboy,Arcos )
P/P | dm1trena | Jekunam | lowheels | Wboy | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 57%(26%/31%/43%)(92/107/149) | 63%(35%/28%/37%)(127/103/133) | 77%(48%/29%/23%)(209/125/101) | 74%(42%/32%/26%)(87/67/54) |
Jekunam | 74%(43%/31%/26%)(149/107/92) | 67%(32%/34%/33%)(99/105/101) | 71%(44%/27%/29%)(155/97/104) | 70%(43%/27%/30%)(60/37/42) | |
lowheels | 65%(37%/28%/35%)(133/103/127) | 68%(33%/34%/32%)(101/105/99) | 75%(51%/23%/25%)(157/71/77) | 67%(45%/22%/33%)(65/32/48) | |
Wboy | 52%(23%/29%/48%)(101/125/209) | 56%(29%/27%/44%)(104/97/155) | 49%(25%/23%/51%)(77/71/157) | 55%(30%/25%/45%)(60/49/88) | |
Arcos | 58%(26%/32%/42%)(54/67/87) | 57%(30%/27%/43%)(42/37/60) | 55%(33%/22%/45%)(48/32/65) | 70%(45%/25%/30%)(88/49/60) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。