C1 Player Table ( Koftovsky,nikkitta,cl1vlind,Kravatskhelia,Uncle )
P/P | Koftovsky | nikkitta | cl1vlind | Kravatskhelia | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 65%(40%/24%/35%)(150/91/132) | 59%(38%/21%/41%)(145/78/157) | 41%(26%/15%/59%)(107/64/244) | 57%(33%/25%/43%)(78/59/102) |
nikkitta | 60%(35%/24%/40%)(132/91/150) | 62%(39%/23%/38%)(153/91/150) | 44%(21%/23%/56%)(82/87/217) | 66%(38%/28%/34%)(96/72/88) | |
cl1vlind | 62%(41%/21%/38%)(157/78/145) | 61%(38%/23%/39%)(150/91/153) | 49%(32%/17%/51%)(121/65/195) | 61%(35%/26%/39%)(75/55/82) | |
Kravatskhelia | 74%(59%/15%/26%)(244/64/107) | 79%(56%/23%/21%)(217/87/82) | 68%(51%/17%/32%)(195/65/121) | 79%(58%/21%/21%)(126/46/46) | |
Uncle | 67%(43%/25%/33%)(102/59/78) | 63%(34%/28%/38%)(88/72/96) | 65%(39%/26%/35%)(82/55/75) | 42%(21%/21%/58%)(46/46/126) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。