C3 Player Table ( Thor,Madisson,Zangief,Goliath,Ivan )
P/P | Goliath | Zangief | Thor | Madisson | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 64%(48%/16%/36%)(100/33/74) | 56%(36%/21%/44%)(56/32/68) | 70%(50%/21%/30%)(112/47/67) | 65%(52%/13%/35%)(69/17/47) |
Zangief | 52%(36%/16%/48%)(74/33/100) | - | 55%(38%/17%/45%)(161/70/189) | 59%(36%/23%/41%)(166/108/189) | 59%(42%/17%/41%)(158/62/153) |
Thor | 64%(44%/21%/36%)(68/32/56) | 62%(45%/17%/38%)(189/70/161) | - | 67%(46%/21%/33%)(192/89/138) | 76%(57%/19%/24%)(184/61/77) |
Madisson | 50%(30%/21%/50%)(67/47/112) | 64%(41%/23%/36%)(189/108/166) | 54%(33%/21%/46%)(138/89/192) | - | 70%(49%/20%/30%)(176/73/109) |
Ivan | 48%(35%/13%/52%)(47/17/69) | 58%(41%/17%/42%)(153/62/158) | 43%(24%/19%/57%)(77/61/184) | 51%(30%/20%/49%)(109/73/176) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。