C1 Player Table ( Dennis,Vendetta,Jack,Potter,Klaus )
P/P | Dennis | Potter | Klaus | Vendetta | Jack |
---|---|---|---|---|---|
Dennis | - | 66%(42%/24%/34%)(79/45/63) | 67%(42%/25%/33%)(135/80/108) | 62%(38%/25%/38%)(32/21/32) | 57%(22%/35%/43%)(33/51/63) |
Potter | 58%(34%/24%/42%)(63/45/79) | - | 60%(42%/18%/40%)(82/35/78) | 65%(46%/19%/35%)(54/22/41) | 53%(36%/17%/47%)(116/56/153) |
Klaus | 58%(33%/25%/42%)(108/80/135) | 58%(40%/18%/42%)(78/35/82) | - | 54%(33%/21%/46%)(28/18/39) | 58%(38%/20%/42%)(61/32/67) |
Vendetta | 62%(38%/25%/38%)(32/21/32) | 54%(35%/19%/46%)(41/22/54) | 67%(46%/21%/33%)(39/18/28) | - | 50%(23%/27%/50%)(23/27/50) |
Jack | 78%(43%/35%/22%)(63/51/33) | 64%(47%/17%/36%)(153/56/116) | 62%(42%/20%/38%)(67/32/61) | 77%(50%/27%/23%)(50/27/23) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。