C2 Player Table ( Hussein,Ivan,Goliath,Zangief,Thor )
P/P | Hussein | Goliath | Ivan | Zangief | Thor |
---|---|---|---|---|---|
Hussein | - | 60%(40%/20%/40%)(6/3/6) | 67%(45%/22%/33%)(43/21/31) | 50%(46%/4%/50%)(13/1/14) | 44%(37%/7%/56%)(10/2/15) |
Goliath | 60%(40%/20%/40%)(6/3/6) | - | 64%(50%/14%/36%)(73/20/52) | 64%(49%/16%/36%)(111/36/81) | 56%(35%/21%/44%)(62/38/79) |
Ivan | 55%(33%/22%/45%)(31/21/43) | 50%(36%/14%/50%)(52/20/73) | - | 58%(42%/16%/42%)(161/63/163) | 43%(24%/19%/57%)(79/64/191) |
Zangief | 54%(50%/4%/46%)(14/1/13) | 51%(36%/16%/49%)(81/36/111) | 58%(42%/16%/42%)(163/63/161) | - | 55%(38%/17%/45%)(169/73/200) |
Thor | 63%(56%/7%/37%)(15/2/10) | 65%(44%/21%/35%)(79/38/62) | 76%(57%/19%/24%)(191/64/79) | 62%(45%/17%/38%)(200/73/169) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。