C2.5 Player Table ( Hussein,Goliath,Ivan,Zangief,Madisson )
P/P | Madisson | Zangief | Hussein | Goliath | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Madisson | - | 64%(41%/23%/36%)(195/109/171) | 42%(25%/17%/58%)(3/2/7) | 50%(31%/20%/50%)(73/47/118) | 69%(49%/20%/31%)(180/75/115) |
Zangief | 59%(36%/23%/41%)(171/109/195) | - | 49%(43%/5%/51%)(16/2/19) | 51%(35%/16%/49%)(84/37/116) | 58%(41%/17%/42%)(164/68/165) |
Hussein | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 57%(51%/5%/43%)(19/2/16) | - | 64%(36%/28%/36%)(9/7/9) | 66%(46%/20%/34%)(48/21/35) |
Goliath | 38%(20%/17%/62%)(42/35/128) | 65%(49%/16%/35%)(116/37/84) | 64%(36%/28%/36%)(9/7/9) | - | 63%(49%/14%/37%)(75/22/57) |
Ivan | 29%(15%/14%/71%)(12/11/55) | 59%(42%/17%/41%)(165/68/164) | 54%(34%/20%/46%)(35/21/48) | 51%(37%/14%/49%)(57/22/75) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。