C1 Player Table ( David,Furious,Spartacus,Banega,Nio )
P/P | Banega | Spartacus | Nio | Furious | David |
---|---|---|---|---|---|
Banega | - | 68%(43%/26%/32%)(104/63/77) | 61%(38%/24%/39%)(59/37/61) | 73%(56%/16%/27%)(157/46/76) | 58%(39%/18%/42%)(122/57/130) |
Spartacus | 57%(32%/26%/43%)(77/63/104) | - | 71%(40%/32%/29%)(25/20/18) | 64%(37%/27%/36%)(71/52/68) | 57%(30%/27%/43%)(67/59/94) |
Nio | 62%(39%/24%/38%)(61/37/59) | 60%(29%/32%/40%)(18/20/25) | - | 73%(48%/25%/27%)(66/34/37) | 60%(32%/28%/40%)(53/46/67) |
Furious | 44%(27%/16%/56%)(76/46/157) | 63%(36%/27%/37%)(68/52/71) | 52%(27%/25%/48%)(37/34/66) | - | 54%(28%/27%/46%)(133/129/219) |
David | 61%(42%/18%/39%)(130/57/122) | 70%(43%/27%/30%)(94/59/67) | 68%(40%/28%/32%)(67/46/53) | 72%(46%/27%/28%)(219/129/133) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。