C3 Player Table ( zoyir,goldfer,Klever,tohi4,Samurai )
P/P | zoyir | goldfer | Klever | tohi4 | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
zoyir | - | 43%(26%/17%/57%)(6/4/13) | 67%(55%/12%/33%)(27/6/16) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(70%/30%/0%)(7/3/0) |
goldfer | 74%(57%/17%/26%)(13/4/6) | - | 63%(33%/30%/38%)(13/12/15) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) |
Klever | 45%(33%/12%/55%)(16/6/27) | 68%(38%/30%/33%)(15/12/13) | - | 64%(55%/9%/36%)(6/1/4) | 69%(52%/17%/31%)(15/5/9) |
tohi4 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(36%/9%/55%)(4/1/6) | - | 36%(27%/9%/64%)(3/1/7) |
Samurai | 30%(0%/30%/70%)(0/3/7) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 48%(31%/17%/52%)(9/5/15) | 73%(64%/9%/27%)(7/1/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。