C2 Player Table ( Hussein,Madisson,Goliath,Thor,Ivan )
P/P | Thor | Hussein | Goliath | Ivan | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Thor | - | 64%(50%/14%/36%)(21/6/15) | 67%(47%/21%/33%)(91/40/64) | 76%(56%/19%/24%)(196/68/85) | 67%(46%/21%/33%)(200/91/143) |
Hussein | 50%(36%/14%/50%)(15/6/21) | - | 72%(42%/30%/28%)(22/16/15) | 69%(47%/22%/31%)(62/29/41) | 57%(43%/13%/43%)(13/4/13) |
Goliath | 53%(33%/21%/47%)(64/40/91) | 58%(28%/30%/42%)(15/16/22) | - | 63%(50%/13%/37%)(91/24/67) | 67%(48%/19%/33%)(121/49/83) |
Ivan | 44%(24%/19%/56%)(85/68/196) | 53%(31%/22%/47%)(41/29/62) | 50%(37%/13%/50%)(67/24/91) | - | 50%(30%/20%/50%)(117/76/192) |
Madisson | 54%(33%/21%/46%)(143/91/200) | 57%(43%/13%/43%)(13/4/13) | 52%(33%/19%/48%)(83/49/121) | 70%(50%/20%/30%)(192/76/117) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。