C1 Player Table ( Senior,nikkitta,Koftovsky,Kravatskhelia,Uncle )
P/P | Senior | nikkitta | Koftovsky | Kravatskhelia | Uncle |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 67%(34%/33%/33%)(142/138/137) | 68%(43%/25%/32%)(183/105/136) | 58%(34%/23%/42%)(146/98/180) | 66%(32%/34%/34%)(92/98/96) |
nikkitta | 66%(33%/33%/34%)(137/138/142) | 61%(36%/25%/39%)(145/101/159) | 44%(21%/23%/56%)(91/97/243) | 66%(34%/32%/34%)(101/93/100) | |
Koftovsky | 57%(32%/25%/43%)(136/105/183) | 64%(39%/25%/36%)(159/101/145) | 40%(25%/16%/60%)(113/73/274) | 55%(31%/24%/45%)(88/70/128) | |
Kravatskhelia | 66%(42%/23%/34%)(180/98/146) | 79%(56%/23%/21%)(243/97/91) | 75%(60%/16%/25%)(274/73/113) | 78%(56%/22%/22%)(153/59/60) | |
Uncle | 68%(34%/34%/32%)(96/98/92) | 66%(34%/32%/34%)(100/93/101) | 69%(45%/24%/31%)(128/70/88) | 44%(22%/22%/56%)(60/59/153) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。