C1 Player Table ( David,Spartacus,Banega,Nio,Furious )
P/P | Spartacus | Nio | Furious | David | Banega |
---|---|---|---|---|---|
Spartacus | - | 69%(38%/31%/31%)(33/27/27) | 63%(36%/28%/37%)(76/59/79) | 57%(31%/26%/43%)(76/63/106) | 58%(33%/25%/42%)(84/65/107) |
Nio | 62%(31%/31%/38%)(27/27/33) | - | 71%(45%/26%/29%)(78/46/50) | 58%(32%/25%/42%)(64/50/84) | 62%(37%/25%/38%)(65/45/67) |
Furious | 64%(37%/28%/36%)(79/59/76) | 55%(29%/26%/45%)(50/46/78) | - | 54%(28%/26%/46%)(144/136/234) | 45%(28%/17%/55%)(82/52/164) |
David | 69%(43%/26%/31%)(106/63/76) | 68%(42%/25%/32%)(84/50/64) | 72%(46%/26%/28%)(234/136/144) | - | 61%(42%/19%/39%)(138/61/128) |
Banega | 67%(42%/25%/33%)(107/65/84) | 63%(38%/25%/37%)(67/45/65) | 72%(55%/17%/28%)(164/52/82) | 58%(39%/19%/42%)(128/61/138) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。