C3 Player Table ( Serenity,goldfer,maksdh,tohi4,Samurai )
P/P | Serenity | goldfer | maksdh | tohi4 | Samurai |
---|---|---|---|---|---|
Serenity | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
goldfer | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 86%(64%/21%/14%)(9/3/2) | 75%(38%/38%/25%)(3/3/2) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) |
maksdh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 36%(14%/21%/64%)(2/3/9) | - | 73%(36%/36%/27%)(4/4/3) | 25%(10%/15%/75%)(2/3/15) |
tohi4 | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(25%/38%/38%)(2/3/3) | 64%(27%/36%/36%)(3/4/4) | - | 30%(19%/11%/70%)(5/3/19) |
Samurai | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 56%(44%/13%/44%)(7/2/7) | 90%(75%/15%/10%)(15/3/2) | 81%(70%/11%/19%)(19/3/5) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。