C2.5 Player Table ( Carlos,Diego,Delpiero,Lucas,Jesus )
P/P | Jesus | Lucas | Carlos | Delpiero | Diego |
---|---|---|---|---|---|
Jesus | - | 73%(60%/13%/27%)(29/6/13) | 88%(82%/6%/12%)(28/2/4) | 82%(62%/21%/18%)(24/8/7) | 78%(72%/7%/22%)(43/4/13) |
Lucas | 40%(27%/13%/60%)(13/6/29) | - | 64%(49%/16%/36%)(100/32/74) | 70%(48%/21%/30%)(111/49/69) | 65%(48%/17%/35%)(165/59/122) |
Carlos | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(36%/16%/49%)(74/32/100) | - | 67%(48%/19%/33%)(159/64/109) | 57%(33%/24%/43%)(97/71/129) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(30%/21%/48%)(69/49/111) | 52%(33%/19%/48%)(109/64/159) | - | 46%(26%/21%/54%)(51/41/107) |
Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 52%(35%/17%/48%)(122/59/165) | 67%(43%/24%/33%)(129/71/97) | 74%(54%/21%/26%)(107/41/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。