C3 Player Table ( Hussein,Thor,Zangief,Madisson,Ivan )
P/P | Zangief | Thor | Hussein | Ivan | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Zangief | - | 54%(37%/17%/46%)(177/79/219) | 57%(42%/16%/43%)(32/12/33) | 58%(41%/17%/42%)(174/71/181) | 58%(35%/23%/42%)(178/115/213) |
Thor | 63%(46%/17%/37%)(219/79/177) | - | 62%(49%/13%/38%)(34/9/26) | 76%(57%/19%/24%)(204/69/88) | 68%(47%/21%/32%)(215/97/146) |
Hussein | 58%(43%/16%/42%)(33/12/32) | 51%(38%/13%/49%)(26/9/34) | - | 69%(47%/22%/31%)(67/31/45) | 67%(46%/21%/33%)(22/10/16) |
Ivan | 59%(42%/17%/41%)(181/71/174) | 43%(24%/19%/57%)(88/69/204) | 53%(31%/22%/47%)(45/31/67) | - | 50%(30%/19%/50%)(118/76/197) |
Madisson | 65%(42%/23%/35%)(213/115/178) | 53%(32%/21%/47%)(146/97/215) | 54%(33%/21%/46%)(16/10/22) | 70%(50%/19%/30%)(197/76/118) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。